Medidas agrarias antiguas usadas en España
Almudada: Es el espacio de tierra en que cabe un almud de sembradura.
Aranzada: Es la medida de tierra de diversos tamaños, según los lugares, pero por lo común equivale a media hectárea.
Cabizada: Porción de tierra que puede sembrarse con un cahiz de grano.
Cana: Medida de dos varas próximamente.
Carro: Medida agraria usada en Santander.
Cuartal: Medida agraria aplicada en algunos lugares de España.
Cuarterada: Medida agraria usada en Mallorca.
Destre: Es cierta medida agraria usada en Mallorca.
Día de bueyes: Medida agraria de Asturias.
Emina: Medida superficial antigua usada en la provincia de León.
Fanegada: Fanega de tierra.
Ferrado: Es cierta medida agraria usada en Galicia, equivalente de cuatro a seis áreas próximamente.
Hanegada y hanega: Fanega de terreno.
Huebra: Espacio de tierra que labra una yunta en un día.
Jornal: Lo que se paga al trabajador por la labor de un día.
Jovada: Es la extensión de tierra que un par de mulas o de bueyes pueden arar en un día.
Marjal: Medida agraria equivalente a roo estadales granadinos, o sean 5 áreas, 5o centiáreas, usada en la costa meridional de Andalucía.
Mojada o mujada: Medida superficial usada en la provincia de Barcelona, equivalente a media hectárea próximamente.
Obrada: Es la labor que en un día hace un hombre cavando la tierra o una yunta arándola. Suele tener alrededor de media hectárea.
Peonada: Medida agraria usada en Vizcaya.
Robada: Medida agraria navarra equivalente a 9 áreas próximamente.
Tahulla: Medida agraria usada principalmente en la región de Levante.
Vesana: Medida agraria de aplicación en Cataluña. Yugada: Extensión de tierra que una yunta de bueyes puede arar en un día.
1. Referencia general: fanega de marco real o de Castilla
| Unidad | Equivalencia |
|---|---|
| 1 fanega | 2 almudes |
| 1 fanega | 12 celemines |
| 1 celemín | 4 cuartillos |
| 1 cuartillo | 12 estadales |
| 1 estadal | 16 varas cuadradas |
| 1 vara cuadrada | 9 pies cuadrados |
| 1 fanega de marco real | 6.439,56 m² |
| 1 fanega de marco real | 0,64396 hectáreas |
2. Tabla comparativa por provincias
Las superficies están expresadas en m² y redondeadas a dos decimales.
| Provincia | Medida agraria | Superficie (m²) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Álava | Fanega | 2.510,80 | 660 estadales |
| Albacete | Fanega | 7.005,69 | 10.000 varas² |
| Albacete | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida alternativa |
| Alicante | Jornal | 4.804,15 | 5.776 varas² |
| Alicante | Tahúlla | 1.117,98 / 1.778,00 | Según localidad |
| Alicante | Hanegada | 851,00 | En determinados términos |
| Almería | Tahúlla | 1.118,23 | Regadío |
| Almería | Fanega | 6.439,56 | Secano, marco real |
| Ávila | Fanega | 3.930,39 | 5.625 varas² |
| Ávila | Fanega de pullo | 4.192,42 | 6.000 varas² |
| Ávila | Aranzada de villa | 4.471,92 | 6.400 varas² |
| Ávila | Huebra | 2.235,95 | 3.200 varas² |
| Ávila | Peonada de prado | 3.912,92 | 5.600 varas² |
| Badajoz | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida general |
| Baleares | Destre mallorquín | 17,75 | Unidad local |
| Baleares | Morterada | 7.103,12 | Medida adicional |
| Barcelona | Mojada o mulada | 4.896,50 | 2.025 canas² |
| Barcelona (Berga) | Cuartera | 2.961,08 | Variante local |
| Barcelona (Caldes)* | Cuartera | 3.627,03 | Variante local |
| Barcelona (Mataró) | Cuartera | 2.448,25 | Variante local |
| Barcelona (Moncada) | Cuartera | 3.672,00 | Variante local |
| Burgos | Fanega de marco real | 6.439,56 | También 2.400 m² en algunos lugares |
| Burgos | Aranzada | 4.471,91 | 400 estadales |
| Cáceres | Fanega de marco real | 6.439,56 | Igual que Badajoz |
| Cádiz | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida general |
| Cádiz | Aranzada | 4.672,00 / 4.751,00 | Según localidad |
| Canarias | Fanega | 5.248,29 | 7.511 varas² |
| Canarias | Almud | 437,00 | Variante local |
| Castellón | Fanega | 831,10 | 200 brazas reales |
| Ciudad Real | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida general |
| Córdoba | Fanega | 6.121,23 | 547 estadales |
| Córdoba | Aranzada de viña | 3.672,74 | 328 estadales |
| La Coruña | Ferrado de secano | 639,58 | 900 varas² |
| La Coruña | Ferrado de regadío | 444,16 | 625 varas² |
| Cuenca | Fanega de marco real | 6.539,56* | Cifra discordante |
| Gerona | Vesana | 2.187,43 | 900 canas² |
| Gerona | Porca | 364,57 | 150 canas² |
| Gerona (Camprodón) | Cuartera | 2.460,86 | Variante local |
| Gerona (Castelló de Ampurias) | Vesana | 2.916,57 | Variante local |
| Gerona (Olot) | Cuartera | 2.977,33 | Variante local |
| Granada | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida general |
| Granada | Marjal | 615,76 / 528,42 | Según localidad |
| Granada | Fanega local | 2.900,00 | En determinados términos |
| Guadalajara | Fanega | 3.105,50 | 4.444 varas² |
| Guipúzcoa | Fanega | 3.432,79 | 4.900 varas² |
| Huelva | Fanega | 3.689,33 | 5.280 varas² |
| Huesca | Fanega | 715,18 | 1.200 varas² |
| Huesca | Cuartal | 238,39 | 400 varas² |
| Huesca | Almud | 59,59 | 100 varas² |
| Jaén | Fanega | 6.262,78 | 2 almudes |
| Jaén | Almud | 3.131,39 | 4.481,5 varas² |
| León | Emina de secano | 939,41 | 1.344 varas² |
| León | Emina de regadío | 626,22 | 896 varas² |
| Lérida | Jornal | 4.358,04 | 1.800 canas² |
| Lérida | Fanegada | 871,60 | 360 canas² |
| Lérida | Porca | 463,17* | Dato discordante |
| Lérida (Agramunt) | Jornal | 4.902,80 | Variante local |
| Lérida (Agramunt) | Porca | 435,80 | Variante local |
| Lérida (Seo de Urgel) | Jornal | 2.179,02 | Variante local |
| Lérida (Sort) | Jornal | 2.965,89 | Variante local |
| Lérida (Tárrega) | Jornal | 3.704,33 | Variante local |
| Logroño | Fanega | 1.901,96 | 2.722 varas² |
| Lugo | Ferrado | 435,71 | 625 varas² |
| Lugo | Ferrado alternativo | 629,00 | Según terreno |
| Lugo | Cuartillo | 26,00 | Unidad menor |
| Madrid | Fanega (marco de Madrid) | 3.423,81 | 400 estadales |
| Madrid | Fanega alternativa | 3.105,44 | En algunos pueblos |
| Málaga | Fanega | 6.037,09 | 8.640 varas² |
| Málaga | Estadal | 11,17 | 16 varas² |
| Murcia | Fanega | 6.707,88 | 9.600 varas² |
| Murcia | Fanega alternativa | 5.589,08 / 2.780,00 | Variantes locales |
| Murcia | Tahúlla | 1.117,00 | 6 tahúllas por fanega principal |
| Murcia | Ochava | 139,74 | 1/8 de tahúlla |
| Navarra | Robada | 898,46 | 1.458 varas² |
| Navarra | Almudada* | 64,00 | Transcrita como «alinutada» |
| Orense | Ferrado | 628,86 | 900 varas² |
| Orense | Marjal | 436,71 | 625 varas² |
| Oviedo | Día de bueyes | 1.257,73 | 1.800 varas² |
| Palencia | Obrada | 5.383,18 | 7.704 varas² |
| Pontevedra | Ferrado | 628,86 | Igual que Orense |
| Salamanca | Fanega de marco real | 6.436,56* | Cifra discordante |
| Santander | Fanega de marco real | 6.439,56 | Medida general |
| Santander | Carro | 178,55 | Unidad local |
| Segovia | Obrada | 3.930,40 | 400 estadales |
| Sevilla | Fanega | 5.944,72 | 8.507 varas² |
| Sevilla | Aranzada de viña | 4.755,78 | 6.806 varas² |
| Sevilla | Aranzada alternativa | 4.037,00 | Variante local |
| Sevilla | Obrada | 3.930,03 | Variante local |
| Soria | Fanega | 2.235,96 | 3.200 varas² |
| Tarragona | Jornal o cana del rey | 6.084,00 | 2.500 canas² |
| Teruel | Fanega | 1.117,98 | 1.600 varas² |
| Toledo | Fanega de 500 estadales | 4.697,07 | Medida principal |
| Toledo | Fanega de 400 estadales | 3.757,65 | Variante |
| Toledo | Fanega de marco real | 6.439,56 | En algunos términos |
| Valencia | Yugada o jovada | 29.919,47 | 36 hanegadas |
| Valencia | Cahizada | 4.926,58* | 6 hanegadas |
| Valencia | Hanegada | 831,10 | 200 brazas reales |
| Valencia | Cuartón | 207,77 | 1/4 de hanegada |
| Valladolid | Obrada | 4.658,25 | 600 estadales |
| Vizcaya | Peonada | 380,42 | 100 estados |
| Zamora | Fanega | 3.353,94 | 300 estadales |
| Zaragoza | Fanega | 715,18 / 721,42 | Según localidad |
| Zaragoza | Marjal o cahizada | 715,11 | 1.023,44 varas² |
| Zaragoza | Cuartal | 238,39 | 400 varas aragonesas² |
* Los valores marcados presentan posibles erratas, inconsistencias internas o topónimos que requieren comprobación con la fuente histórica original. He conservado las cifras proporcionadas, sin corregirlas arbitrariamente.
3. Observaciones para interpretar los datos
La tabla permite comprobar que una fanega no tenía la misma superficie en todas las provincias. Por ejemplo, la fanega de Castellón equivalía a 831,10 m², mientras que la de Albacete alcanzaba 7.005,69 m².
En Baleares se recoge además una relación de medidas: 1 jovada = 16 cuarteladas; 1 cuartelada = 4 cortones; 1 cortón = 4 huertos; 1 huerto = 25 destres. Estas relaciones no se incluyen como filas independientes porque el resumen prioriza las superficies directamente expresadas en el texto.
En Barcelona, el topónimo transcrito como «Calcita» queda pendiente de identificación; no debe darse por confirmado como Caldes.
Para trabajar con estos datos en un análisis histórico o geográfico, conviene distinguir entre las equivalencias originales documentadas y las cifras revisadas mediante conversiones matemáticas, especialmente en los registros señalados con asterisco.
Para estructurar datos de superficies agrícolas por territorio, puedes consultar el Censo Agrario.
Alguien sabe la medida de un terreno que tenga tres quintos? Y no me refiero a fracción sino a “quinto” como medida (como pueda ser metro o vara etc)
Alguien sabe la medida de los quintos?
Buenos días quería saber la medida agraria en cuartillos qué metros cuadrados tiene un cuartillo para el Ayuntamiento de Soto de la Vega León
Un saludo
El carro se utiliza en CANTABRIA que también incluye la capital Santander