1 – IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto CENSO AGRARIO 2020 está dedicado a conseguir una version de análisis dinámico de los datos del Censo Agrarios 2020, publicado por el INE. Se adjuntarán la definición del proyecto y la metodología publicados por el INE.
2 – DISEÑO Y ELABORACIÓN
Realización de las interfaces de datos necesarias para el análisis numérico, gráfico y geográfico de los datos a nivel de Comarcas Agrarias para los cultivos tradicionales y ecológicos, así como a nivel de jefes de explotación.
2.1. Análisis del proyecto.
Realización de un estudio de los datos disponibles y los datos necesarios para el correcto análisis de la información.
2.2. Preparación de sistema.
Para la caracterización del mercado, utilizaremos las siguientes fuentes de datos.
- INE: Utilizaremos los datos disponibles que facilita el INE.
- MMAA: Utilizaremos la distribución comarcal agraria del MMAA, así como los mapas de ComarcasAgrarias_tcm30-175866.
- Se han obviado datos referentes a ganadería en aquellas tablas donde esta operación ha podido llevarse a cabo.
2.3. ETL.
Preparación de datos para su correcta interpretación dinámica. Realización de una fuente de datos externa para su incorporación al modelo datos, procurando la máxima compresión de estos en el modelo de datos.
Los datos contemplan dos universos distintos Explotación Agricola y Cultivos
Explotaciones | SAU | |
Explotación Agricola | 906.918 | 23.913.681 |
Cultivos | 2.313.586 | 23.913.681 |
Lo mismo ocurre en el caso de ecológico.
2.4. MDM.
Creación de las variables necesarias para el máximo análisis de los datos.
2.5. Software.
Usaremos dos programas de análisis.
- Excel: Análisis mediante Power Pívot y tablas dinámicas. Ver.2205
- Power BI: análisis mediante Power Query para análisis gráfico. Ver2.103.881.0 64 bits.
2.6. Version de análisis numérico en Excel.
Dividido en tres grandes grupos:
- Cultivos tradicionales.
- Cultivos ecológicos.
Cultivo tradicional | |||||||||
Nivel explotaciones | Número de Explotaciones y Superficie SAU por Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Sup | Com | Seg | Abs | %H | %V | |
Comarca | 1010 Comarcas Exp+Sup – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies por comarca. Nivel explotaciones. | ||||||||
Número de Explotaciones por Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Com | Seg | Abs | %H | %V | |||
1011 Comarcas Exp – Nos muestra el Número de Explotaciones. Nivel explotaciones. | |||||||||
Superficie SAU por Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Sup | Com | Seg | Abs | %H | %V | |||
1012 Comarcas Sup – Nos muestra las superficies por comarca. Nivel explotaciones. | |||||||||
Nivel cultivos | Número de Explotaciones y Superficie SAU por Comarca, Cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V |
Comarca | 1020 Comarcas-Cultivos Exp+Sup – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies por comarca y cultivo. Nivel cultivos | ||||||||
Cultivo | Número de Explotaciones por Comarca, cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | |
1021 Comarcas-Cultivos Exp – Nos muestra el Número de Explotaciones por comarca y cultivo. Nivel cultivos | |||||||||
Superficie SAU por Comarca, Cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | ||
1022 Comarcas-Cultivos Sup – Nos muestra las superficies por comarca y cultivo. Nivel cultivos | |||||||||
Nivel cultivos | Número de Explotaciones y Superficie SAU por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V |
Cultivo | 1023 Cultivos-Comarcas Exp+Sup – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies por cultivo y comarca. Nivel cultivos | ||||||||
Comarca | Número de Explotaciones por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | |
1024 Cultivos-Comarcas Exp – Nos muestra el Número de Explotaciones por cultivo y comarca. Nivel cultivos | |||||||||
Superficie SAU por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | ||
1025 Cultivos-Comarcas Sup – Nos muestra las superficies por cultivo y comarca. Nivel cultivos | |||||||||
Nivel cultivos | Número de Explotaciones y Superficie SAU por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V |
Cultivo Agricola | 1026 Cultivo agricola-Comarcas Exp+Sup – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies por cultivo agricola y comarca. Nivel cultivos | ||||||||
Número de Explotaciones y Superficie SAU por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales, % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | |
1027 Cultivo agricola-Comarcas Exp+Sup – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies por cultivo agricola y comarca. Nivel cultivos | |||||||||
Nivel explotaciones | Superficie SAU de cultivo vs Superficie de riego, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % de Riego | Sup | Com | Seg | Abs | %H | %V | ||
Riego | |||||||||
Cultivo Ecologico | |||||||||
Nivel explotaciones | Número de Explotaciones y Superficie SAU por Comarca y Comarca ECO. Valores Absolutos, % Verticales | Sup | Com | Abs | %V | ||||
Comparativa | 1013 Com. vs 2010 Com ECO – Nos muestra una comparativa en SAU de cultivo tracional vs ecologico | ||||||||
Nivel cultivos | Número de Explotaciones y Superficie de cultivo ecologico por Comarca, Cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V |
Comarca | 2010 ECO Comarcas – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies de Cultivo Ecológico por comarca y cultivo. Nivel cultivo | ||||||||
Cultivo | Número de Explotaciones de cultivo ecologico por Comarca, Cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Exp | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | |
2011 ECO Comarcas – Nos muestra el Número de Explotaciones de Cultivo Ecológico por comarca y cultivo. Nivel cultivo. | |||||||||
Superficie de cultivo ecologico por Comarca, Cultivo y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | ||
2012 ECO Comarcas – Nos muestra las superficies de Cultivo Ecológico por comarca y cultivo. Nivel cultivo | |||||||||
Nivel cultivos | Número de Explotaciones y Superficie de cultivo ecologico por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Exp | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V |
Cultivo | 2013 ECO Cultivos. – Nos muestra el Número de Explotaciones y superficies de Cultivo Ecológico por cultivo y comarca. Nivel cultivo. | ||||||||
Comarca | Número de Explotaciones de cultivo ecologico por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Exp | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | |
2014 ECO Cultivos – Nos muestra el Número de Explotaciones de Cultivo Ecológico por cultivo y comarca. Nivel cultivo. | |||||||||
Superficie de cultivo ecologico por Cultivo, Comarca y Segmento. Valores Absolutos, % Horizontales y % Verticales | Sup | Com | Cul | Seg | Abs | %H | %V | ||
2015 ECO Cultivos – Nos muestra las superficies de Cultivo Ecológico por cultivo y comarca. Nivel cultivo. | |||||||||
Nivel explotaciones | Número de Explotaciones y Superficie SAU ECO, certificada y en conversion, por Comarca y Persona. Valores Absolutos, % Verticales | Exp | Sup | Com | Abs | %H | %V | ||
Certificación | 2020 ECO Comarcas Exp-Sup. – Nos muestra en Explotaciones y SAU ECO el estado de certificacion por comarca y persona jurídica. |
Jefes | |||||||||
Nivel explotaciones | Jefes de Explotación por edad, % Horizontales, % Verticales | Com | Seg | %H | %V | ||||
3010 Jefes x Edad | |||||||||
Jefes de Explotación por Formacion, % Horizontales, % Verticales | Com | Seg | %H | %V | |||||
3020 Jefes x Formacion | |||||||||
Jefes de Edad y Sexo, % Horizontales, % Verticales | Com | Seg | %H | %V | |||||
3030 Jefes x Edad y Sexo | |||||||||
Superficies por propiedad y segmento, % Horizontales, % Verticales | Com | Seg | %H | %V | |||||
3040 Superficies Prop. y Seg. |
A modo de ejemplo se adjunta una tabla.
Todas las tablas funcionan de modo dinámico, con segmentadores cruzados.
Es decir, un total de 24 Hojas Excel.
2.7. Version de análisis gráfico y geográfico en PowerBI.
Dividido en tres grandes grupos
- Cultivos tradicionales
- Cultivos ecológicos
- Jefes
Compuesto de 16 hojas y 32 ToolTips, Incorpora un mapa coloréptico sensible con las 356 comarcas agrarias, se adjuntan algunos ejemplos de Hojas.