Cultivos exentos de Asesoramiento en Gestion Integrada de plagas
Puedes comprar nuestro cuaderno de explotacion integrada en excel por
59 € IVA incluido
Pago por transferencia bancaria y envio por correo electronico.
A continuación os expongo las producciones y tipos de explotaciones de baja utilización de productos fitosanitarios exentas de asesoramiento en Gestión integrada de plagas.
CULTIVO O CUBIERTA | SECANO | REGADIO | INVERNADERO / CULTIVO PROTEGIDO |
ACEITUNA DE ALMAZARA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
ACEITUNA DE DOBLE APTITUD | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
ACEITUNA DE MESA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
ACELGA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
AGUACATE | EXENTO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
AJO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
ALBARICOQUERO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
ALCACHOFA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
ALFALFA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
ALGARROBAS | EXENTO | EXENTO | |
ALGARROBO | EXENTO | EXENTO | |
ALGODON | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
ALMENDRO | EXENTO | EXENTO | |
ALTRAMUZ | EXENTO | EXENTO | |
APIO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
AROMATICAS (LAVANDA,LAVANDIN,ETC) | EXENTO | EXENTO | |
ARROZ | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
AVELLANO | EXENTO | EXENTO | |
AVENA | EXENTO | EXENTO | |
BATATA | EXENTO | EXENTO | |
BERENJENA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CACAHUETE | EXENTO | ||
CALABACIN | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CALABAZA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CAÑA DE AZUCAR | |||
CAQUI | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CASTAÑO FRUTO | EXENTO | EXENTO | |
CEBADA DE 2 CARRERAS | EXENTO | EXENTO | |
CEBADA DE 6 CARRERAS | EXENTO | EXENTO | |
CEBOLLA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CENTENO | EXENTO | EXENTO | |
CEREZO Y GUINDO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
CHAMPIÑON | EXENTO | ||
CHIRIMOYO | EXENTO | EXENTO | |
CHOPO | EXENTO | EXENTO | |
CHUFA | EXENTO | ||
CHUMBERA | EXENTO | ||
CIRUELO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
COL BROCOLI | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
COL REPOLLO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
COLES Y BERZAS FORRAJERAS | EXENTO | EXENTO | |
COLIFLOR | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA | |
COLZA | EXENTO | EXENTO | |
CONDIMENTOS (ANIS,AZAFRAN, ETC) | EXENTO | EXENTO | |
CONIFERAS | EXENTO | ||
CONIFERAS Y FRONDOSAS | EXENTO | ||
ESCAROLA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
ESPARRAGO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
ESPINACA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
FLORES Y ORNAMENTALES | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
FRAMBUESO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA | |
FRESA-FRESON | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
FRONDOSAS CRECIMIENTO LENTO | EXENTO | ||
FRONDOSAS CRECIMIENTO RAPIDO | EXENTO | EXENTO | |
GARBANZOS | EXENTO | EXENTO | |
GIRASOL | EXENTO | EXENTO | |
GRANADO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
GRELO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
GUISANTE VERDE | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
GUISANTES SECOS | EXENTO | EXENTO | |
HABAS SECAS | EXENTO | EXENTO | |
HABAS VERDES | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
HIGUERA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
JUDIAS SECAS | EXENTO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
JUDIAS VERDES | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
KIWI | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
LECHUGA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
LENTEJAS | EXENTO | EXENTO | |
LIMONERO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
LINO | |||
LOMBARDA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
LUPULO | EXENTO | ||
MAIZ | EXENTO | EXENTO | |
MAIZ DULCE | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
MAIZ FORRAJERO | EXENTO | EXENTO | |
MANDARINO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
MANGO | EXENTO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
MANZANO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
MATORRAL | EXENTO | ||
MELOCOTONERO Y NECTARINAS | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
MELON | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
MEMBRILERO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
MEZCLA DE CEREALES DE INVIERNO | EXENTO | EXENTO | |
NABO FORRAJERO | EXENTO | EXENTO | |
NARANJO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
NARANJO AMARGO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
NISPERO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
NOGAL FRUTO | EXENTO | EXENTO | |
OTRAS OLEAGINOSAS | EXENTO | EXENTO | |
OTROS CITRICOS | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
OTROS FORRAJES (CEREAL INV,SORGO,TREBOL) | EXENTO | EXENTO | |
OTROS FRUTALES | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
PAPAYA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA | |
PASTIZAL ALTA MONTAÑA | EXENTO | ||
PASTIZAL MATORRAL | EXENTO | ||
PASTIZALES | EXENTO | ||
PATATA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
PEPINO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
PERAL | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
PIMIENTO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
PIMIENTO PARA INDUSTRIA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
PIÑA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA | |
PISTACHO | EXENTO | EXENTO | |
PLATANERA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
POMELO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
PRADERAS POLIFITAS | EXENTO | EXENTO | |
PRADOS NATURALES (en regadio) | EXENTO | ||
PRADOS NATURALES (en secano) | EXENTO | ||
PUERRO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
REMOLACHA AZUCARERA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
REMOLACHA FORRAJERA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
REMOLACHA MESA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | ||
SANDIA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
SOJA | EXENTO | EXENTO | |
SORGO | EXENTO | EXENTO | |
TABACO | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
TOMATE | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 0,5 HA |
TOMATE INDUSTRIA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
TRIGO BLANDO Y SEMIDURO | EXENTO | EXENTO | |
TRIGO DURO | EXENTO | EXENTO | |
TRITICALE | EXENTO | EXENTO | |
UVA DE MESA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
UVA DE TRANSFORMACION | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | NO EXENTO A PARTIR DE 5 HA | |
VEZA | EXENTO | EXENTO | |
VEZA (veza+avena) PARA FORRAJE | EXENTO | EXENTO | |
YEROS | EXENTO | EXENTO | |
ZANAHORIA | EXENTO | NO EXENTO A PARTIR DE 2 HA | |
VIVEROS NO EXENTO A PARTIR DE 1 HA NO EXENTO A PARTIR DE 1 HA NO EXENTO A PARTIR DE 1 HA |