Ampelografia variedad vid beba
Pámpano joven | |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Media |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano | |
Pámpano: porte: | Semi erguido |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Verde |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Verde |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Débil |
Zarcillos | |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Muy cortos |
Hoja Joven | |
Hoja joven: color del haz: | Amarillo con zonas bronceadas |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Nula o muy débil |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Media / Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Media |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Baja / Media |
Hoja Adulta | |
Hoja adulta: tamaño: | Mediana |
Hoja adulta: longitud: | Corta |
Hoja adulta: forma del limbo: | Orbicular |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
Hoja adulta: perfil: | Alabeado |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Cortos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos ligeramente superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Presencia frecuente de un diente sobre el borde |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Cerrados |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Media |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Media |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
Sarmiento | |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: color general: | Marrón amarillento |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Inflorescencia | |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 3º o 4º nudo |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Media |
Racimo | |
Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
Racimo: tamaño: | Grande |
Racimo: longitud: | Largo |
Racimo: compacidad: | Compacto |
Racimo: número de bayas: | Muy elevado |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Mediano |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
Baya | |
Baya: tamaño: | Mediana |
Baya: longitud: | Mediana |
Baya: uniformidad del tamaño: | No uniforme |
Baya: forma: | Elíptica corta |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: pruina: | Débil |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Poco visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: rendimiento en mosto: | Alto |
Baya: consistencia de la pulpa: | Dura |
Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Alta |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: clasificación del sabor: | Neutro |
Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: grado de separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
Baya: peso de las pepitas: | Bajo / Medio |
Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Ausentes |
Fenología | |
Época de la brotación: | Precoz |
Época de la floración: | Tardía |
Época del envero: | Tardía |
Madurez flsiológica de la baya: | Tardía |
Comienzo del agostamiento: | Tardía |
Coloración de las hojas en otoño: | Amarilla |
Vegetación | |
Vigor del pámpano: | Alto |
Crecimiento de los nietos: | Medio |
Longitud de los entrenudos: | Cortos / Medianos |
Diámetro de los entrenudos: | Mediano |
Resistencia | |
Resistencia a la clorosis férrica: | Baja |
Resistencia a la sequía: | Mediana |
Resistencia a Plasmopara viticola: | Nula |
Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Medio |
Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Medio |
Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Medio |
Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Mediano |
Resistencia a la Botrytis: | Nula |
Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Mediano |
Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | Mediano |
Tolerancia a la Filoxera vitifolii: | Nula |
Grado de tolerancia a la Filoxera (gallícola): | Muy elevado |
Grado de tolerancia a la Filoxera (radicicola): | Muy bajo |
Producción | |
Porcentaje de cuajado: | Medio |
Peso de un racimo: | Medio |
Peso de una baya: | Medio |
Peso de uva /ha: | Bajo |
Características del mosto | |
Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
Acidez total del mosto: | Baja |
http://www.variedadesdevid.com/