Erinosis en vid Eriophyes vitis
La Erinosis, provocada por el ácaro Eriophyes vitis, que se encuentra presente en nuestras viñas, es la raza que corresponde a aquella que ataca las hojas, siendo esta la menos preocupante para el viticultor, puesto que solo reviste de importancia cuando consideramos ataques muy severos.
Este ácaro no es observable a simple vista aunque los daños que causa son muy característicos. En las hojas se forman agallas (tumores) ligeramente abultados en el haz que por el envés se encuentran deprimidos y recubiertos de una espesa capa de pelos blanquecinos al principio, tornando a color rojizo parduzco al final. Estos tumores en las hojas se deben a la inyección de sustancias por parte del ácaro que provocan el crecimiento masivo de los pelos del envés de la hoja (hipertrofia).
Los factores que favorecen la propagación de esta plaga a parte del clima húmedo, son factores humanos, como el incremento del número de tratamientos, el exceso de abonos nitrogenados etc.
En caso de ataques fuertes por parte del ácaro, éste puede controlarse indirectamente con la aplicación de azufre en polvo
Productos pra el control de Erinosis
Datos del formulado ‘AZUFRE 72% [SC] P/V’ y productos | ||
Nº registro | Nombre comercial | Titular |
16356 | HELIOSUFRE | BAYER CROPSCIENCE, S.L. |
16677 | MICROTOX FLOABLE | CHEMINOVA AGRO, S.A. |
16706 | THIOPRON L | DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. |
17158 | AZUPEC FLOW | SAPEC AGRO S.A.U. |
18315 | SULFAPRON-L | PROBELTE, S.A. |
18370 | AFRIPRON LA | EUROCHEM, S.A. |
18773 | AGREZUFRE COLOIDAL | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A |
22355 | ZUFRE | AGROFIT SOCIEDAD COOPERATIVA |
24016 | FUNGISTOP | LAINCO, S.A. |
Datos del formulado ‘AZUFRE 80% [WG] P/P’ y productos | ||
Nº registro | Nombre comercial | Titular |
24136 | AZUMO MG | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A |
24413 | ELOSAL GD | DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. |
12901 | THIOVIT JET | SYNGENTA AGRO, S.A. |
23564 | MICROZUFRE | CEQUISA, S.A. |
18992 | KUMULUS DF | BASF ESPAÑOLA, S.L. |
15292 | QUIMAZUFRE 80 PM | AGROSTULLN GMBH |
22212 | COSAVET DF | SULPHUR MILLS LTD. |
24423 | AZUFRIL 80 DF | TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. |
22942 | AZUFEGA DISPER WG | PRODUCTOS A.J.F., S.L. |
22537 | SOFREX | PRODUCTOS FLOWER, S.A. |
24370 | MICROTOX WG | CHEMINOVA AGRO, S.A. |
23476 | SOFREVAL 80 WG | IQV AGRO ESPAÑA, S.L. |
Datos del formulado ‘AZUFRE 82,5% [SC] P/V’ y productos | ||
Nº registro | Nombre comercial | Titular |
24943 | MICROTHIOL SPECIAL LIQUIDO | DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. |
25055 | THIOPRON 825 | DESARROLLO QUIMICO INDUSTRIAL, S.A. |
Datos del formulado ‘AZUFRE 99% [DP] P/P’ y productos | ||
Nº registro | Nombre comercial | Titular |
12466 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR PALLARES | AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARES, S.A |
12562 | AZUFRE SUBLIMADO FLOR AGRODAN | CHEMINOVA AGRO, S.A. |
18340 | CEPSUL SUBLIMADO FLOR | CEPSA (CIA. ESPAÑOLA PETROLEOS), S.A. |
Muy buen resumen