Ampelografia variedad vid tintilla
Pámpano joven | |
Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Muy fuerte |
Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media |
Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
Pámpano | |
Pámpano: porte: | Erguido |
Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Rojo |
Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Rojo |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Baja |
Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Baja |
Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Media |
Zarcillos | |
Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
Zarcillos: longitud: | Cortos |
Hoja Joven | |
Hoja joven: color del haz: | Cobrizo |
Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Fuerte |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Baja |
Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
Hoja Adulta | |
Hoja adulta: tamaño: | Pequeña |
Hoja adulta: longitud: | Corta |
Hoja adulta: forma del limbo: | Pentagonal |
Hoja adulta: número de lóbulos: | Cinco |
Hoja adulta: color del haz: | Verde medio |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Débil |
Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Nula o muy débil |
Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Ausentes |
Hoja adulta: perfil: | Plano |
Hoja adulta: hinchazón del haz: | Débil |
Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | Medianos |
Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Con lóbulos superpuestos |
Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En V |
Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Ninguna |
Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Abiertos |
Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Alta |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Baja |
Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Baja |
Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Más corto |
Sarmiento | |
Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
Sarmiento: superficie: | Estriada |
Sarmiento: color general: | Marrón oscuro |
Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
Inflorescencia | |
Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 3º o 4º nudo |
Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Corta |
Racimo | |
Racimo: número de racimos por pámpano: | 1 racimo o menos |
Racimo: tamaño: | Pequeño |
Racimo: longitud: | Corto / Mediano |
Racimo: compacidad: | Suelto |
Racimo: número de bayas: | Muy débil / Débil |
Racimo: longitud del pedúnculo: | Muy corto |
Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
Baya | |
Baya: tamaño: | Pequeña |
Baya: longitud: | Corta |
Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
Baya: forma: | Esférica |
Baya: sección transversal: | Circular |
Baya: color de la epidermis: | Azul-negra |
Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
Baya: pruina: | Fuerte |
Baya: grosor de la piel: | Delgada |
Baya: ombligo: | Poco visible |
Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
Baya: rendimiento en mosto: | Bajo |
Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Poca |
Baya: sabores particulares: | Ninguno |
Baya: clasificación del sabor: | Neutro |
Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
Baya: separación del pedicelo: | Fácil |
Baya: grado de separación del pedicelo: | Difícil |
Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
Baya: peso de las pepitas: | Medio / Alto |
Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Ausentes |
Fenología | |
Época de la brotación: | Tardía |
Época de la floración: | Media |
Época del envero: | Media |
Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
Comienzo del agostamiento: | Precoz |
Coloración de las hojas en otoño: | Rojiza |
Vegetación | |
Vigor del pámpano: | Bajo |
Crecimiento de los nietos: | Medio |
Longitud de los entrenudos: | Cortos |
Diámetro de los entrenudos: | Pequeño / Mediano |
Resistencia | |
Resistencia a la clorosis férrica: | Baja |
Resistencia a la sequía: | Muy baja |
Resistencia a Plasmopara viticola: | Nula |
Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Medio |
Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Medio |
Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Medio |
Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Mediano |
Resistencia a la Botrytis: | Nula |
Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Mediano |
Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | Mediano |
Tolerancia a la Filoxera vitifolii: | Nula |
Grado de tolerancia a la Filoxera (gallícola): | Muy elevado |
Grado de tolerancia a la Filoxera (radicicola): | Muy bajo |
Producción | |
Porcentaje de cuajado: | Bajo |
Peso de un racimo: | Bajo |
Peso de una baya: | Muy bajo |
Peso de uva /ha: | Muy bajo |
Características del mosto | |
Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
Acidez total del mosto: | Media |
http://www.variedadesdevid.com/