Ampelografia variedad vid albillo
Albillo de Granada
Albillo Castellano
| Pámpano joven | |
| Pámpano joven: forma de la extremidad: | Abierta |
| Pámpano joven: distribución de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Ribeteada |
| Pámpano joven: intensidad de la pigmentación antociánica de la extremidad: | Fuerte |
| Pámpano joven: densidad de los pelos tumbados de la extremidad: | Media / Alta |
| Pámpano joven: densidad de los pelos erguidos de la extremidad: | Nula o muy baja |
| Pámpano | |
| Pámpano: porte: | Erguido / Semi erguido |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara ventral de los entrenudos: | Verde con rayas rojas |
| Pámpano: color de la cara dorsal de los nudos: | Rojo |
| Pámpano: color de la cara ventral de los nudos: | Rojo |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los nudos: | Media |
| Pámpano: densidad de los pelos tumbados de los entrenudos: | Media |
| Pámpano: pigmentación antociánica de las yemas: | Fuerte |
| Zarcillos | |
| Zarcillos: distribución sobre el pámpano: | Discontinua (2 ó menos) |
| Zarcillos: longitud: | Cortos |
| Hoja Joven | |
| Hoja joven: color del haz: | Amarillo con zonas bronceadas |
| Hoja joven: intensidad de la pigmentación antociánica de las 6 hojas terminales: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados entre los nervios: | Alta |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos entre los nervios: | Nula o muy baja |
| Hoja joven: densidad de los pelos tumbados sobre los nervios principales: | Media |
| Hoja joven: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales: | Nula o muy baja |
| Hoja Adulta | |
| Hoja adulta: tamaño: | Pequeña |
| Hoja adulta: longitud: | Corta |
| Hoja adulta: forma del limbo: | Cordiforme / Pentagonal |
| Hoja adulta: número de lóbulos: | Siete / Más de siete |
| Hoja adulta: color del haz: | Verde oscuro |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del haz: | Fuerte |
| Hoja adulta: pigmentación antociánica de los nervios principales del envés del limbo: | Media / Fuerte |
| Hoja adulta: abultamientos del limbo: | Presentes |
| Hoja adulta: ondulación del limbo entre los nervios principales o secundarios: | Generalizada |
| Hoja adulta: perfil: | Plano |
| Hoja adulta: hinchazón del haz: | Media |
| Hoja adulta: forma de los dientes: | De lados convexos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes: | Medianos |
| Hoja adulta: longitud de los dientes en relación a su anchura en la base: | cortos / Medianos |
| Hoja adulta: forma del seno peciolar: | Cerrado |
| Hoja adulta: forma de la base del seno peciolar: | En U |
| Hoja adulta: particularidades del seno peciolar: | Limitado por el nervio cerca del punto peciolar |
| Hoja adulta: forma de los senos laterales superiores: | Cerrados |
| Hoja adulta: forma de la base de los senos laterales superiores: | En U |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados entre los nervios (envés): | Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos entre los nervios (envés): | Media / Alta |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados de los nervios principales (envés): | Media |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos de los nervios principales (envés): | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: vellosidad tumbada de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: vellosidad erguida de los nervios principales (haz): | Ausente |
| Hoja adulta: densidad de los pelos tumbados del peciolo: | Nula o muy baja / Baja |
| Hoja adulta: densidad de los pelos erguidos del peciolo: | Nula o muy baja |
| Hoja adulta: longitud del peciolo: | Corto |
| Hoja adulta: longitud del peciolo en relación al nervio central: | Igual |
| Sarmiento | |
| Sarmiento: sección transversal: | Elíptica |
| Sarmiento: superficie: | Estriada |
| Sarmiento: color general: | Marrón oscuro |
| Sarmiento: lenticelas: | Ausentes |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los nudos: | Nula o muy baja |
| Sarmiento: densidad de los pelos erguidos de los entrenudos: | Nula o muy baja |
| Inflorescencia | |
| Inflorescencia: sexo de la flor: | Hermafrodita |
| Inflorescencia: nivel de la inserción de la 1ª inflorescencia: | 1º o 2º nudo |
| Inflorescencia: número de inflorescencias por pampano: | 1,1 a 2 inflorescencias |
| Inflorescencia: longitud de la inflorescencia: | Media |
| Racimo | |
| Racimo: número de racimos por pámpano: | 1,1 a 2 racimos |
| Racimo: tamaño: | Pequeño |
| Racimo: longitud: | Corto |
| Racimo: compacidad: | Compacto |
| Racimo: número de bayas: | Muy débil |
| Racimo: longitud del pedúnculo: | Muy corto |
| Racimo: lignificación del pedúnculo: | Media |
| Baya | |
| Baya: tamaño: | Mediana |
| Baya: longitud: | Corta |
| Baya: uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Baya: forma: | Esférica |
| Baya: sección transversal: | Circular |
| Baya: color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Baya: uniformidad del color de la epidermis: | Uniforme |
| Baya: pruina: | Media |
| Baya: grosor de la piel: | Delgada |
| Baya: ombligo: | Poco visible |
| Baya: coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Baya: intensidad de la coloración de la pulpa: | No coloreada o coloración muy débil |
| Baya: suculencia de la pulpa: | Jugosa |
| Baya: rendimiento en mosto: | Mediano |
| Baya: consistencia de la pulpa: | Blanda |
| Baya: grado de consistencia de la pulpa: | Media |
| Baya: sabores particulares: | Ninguno |
| Baya: clasificación del sabor: | Neutro |
| Baya: longitud del pedicelo: | Corto |
| Baya: separación del pedicelo: | Difícil |
| Baya: grado de separación del pedicelo: | Medio |
| Baya: presencia de pepitas: | Presentes |
| Baya: longitud de las pepitas: | Medianas |
| Baya: peso de las pepitas: | Medio |
| Baya: estrías transversales en la cara dorsal de las pepitas: | Ausentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Comienzo del agostamiento: | Media |
| Coloración de las hojas en otoño: | Amarilla |
| Vegetación | |
| Vigor del pámpano: | Medio |
| Crecimiento de los nietos: | Fuerte |
| Longitud de los entrenudos: | Muy cortos |
| Diámetro de los entrenudos: | Mediano / Grande |
| Resistencia | |
| Resistencia a la clorosis férrica: | Mediana |
| Resistencia a la sequía: | Mediana |
| Resistencia a Plasmopara viticola: | Nula |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (hoja): | Medio |
| Grado de la resistencia a Plasmopara (racimo): | Medio |
| Resistencia al Oidio Tuckeri: | Nula |
| Grado de la resistencia al Oidio (hoja): | Medio |
| Grado de la resistancia al Oidio (racimo): | Bajo / Mediano |
| Resistencia a la Botrytis: | Nula |
| Grado de la resistancia a la Botrytis (hoja): | Mediano |
| Grado de la resistencia a la Botrytis (racimo): | / Mediano |
| Tolerancia a la Filoxera vitifolii: | Nula |
| Grado de tolerancia a la Filoxera (gallícola): | Muy elevado |
| Grado de tolerancia a la Filoxera (radicicola): | Muy bajo |
| Producción | |
| Porcentaje de cuajado: | Medio |
| Peso de un racimo: | Bajo |
| Peso de una baya: | Bajo |
| Peso de uva /ha: | Bajo |
| Características del mosto | |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
http://www.variedadesdevid.com/
