Embalajes o packaging de frutos Citricos
REQUISITOS |
CLASES |
||
«Extra» |
«I» |
«II» |
|
Valor comercial | Calidad superior | Buena calidad | Requisitos mínimos |
– Homogeneidad | – Variedad | – Variedad | – Variedad |
– Calidad | – Calidad | – Calidad | |
– Calibre | – Calibre | – Calibre | |
– Color | |||
– Presentación | – Dispuesto en capas regulares | – Dispuesto en capas regulares | – Dispuesto en capas regulares |
– No dispuesto en capas regulares en el embalaje | – No dispuesto en capas regulares en el embalaje | ||
– En transporte a granel con una diferencia máxima de calibre de tres calibres consecutivos | – En transporte a granel con una diferencia máxima de calibre de tres calibres consecutivos | ||
– En transporte a granel sin otro requerimiento que el calibre mínimo. | |||
– En envolturas individuales para la venta directa para el consumidor | En envolturas individuales para la venta directa para el consumidor | En envolturas individuales para la venta directa para el consumidor | |
Embalaje | – El papel u otra envoltura protectora debe ser nuevo e inofensivo para el consumo humano | ||
– Libre de cualquier elemento extraño, excepto en caso de una presentación especial |