Software agricola desarrollado por el IVIA
Aplicaciones de la OTRI | Descripción | |
---|---|---|
PRODINTEG | Nueva herramienta de ayuda para la gestión y seguimiento de datos de parcelas inscritas en Producción Integrada. En esta primera entrega se proporcionan dos aplicaciones, una para el cultivo de los cítricos y otra para viñedo. | |
FERTI.CFH-CITRICOS | Herramienta informática desarrollada como un sistema de ayuda a la decisión en materia de fertilización y fertirriego para cítricos, compatible con las últimas versiones de Windows. Permite elaborar planes de abonado y de riego sostenibles, ajustando las dosis de fertilizante y de agua en función de las necesidades del cultivo, de su estado nutritivo y de los aportes que se realizan por suelo y agua. | |
PRODINT | Aplicación para la gestión y seguimiento de datos de parcelas de Producción Integrada, a través de diferentes campañas. | |
LLIBRECIT | Libro electrónico de explotación de parcelas de CITRICOS inscritas en Producción Integrada. | |
LLIBREVID | Libro electrónico de explotación de parcelas de VID inscritas en Producción Integrada. | |
CAMP | Gestión económica de fincas de explotaciones agrarias. | |
FERTIL | Cálculo de la fertilización en cultivos de cítricos cuyo sistema de riego es por inundación. | |
FERTICIT / FERTIPI | Sistema de ayuda a la decisión en la programación de abonado y fertirriego en cítricos. La modalidad FERTIPI recomienda dosis de fertilizantes de acuerdo con la normativa valenciana de Producción Integrada. | |
GERMO | Gestión y almacenamiento de datos de Bancos de Germoplasma de Cítricos. |
considero importante el trabajo asistido por computadora en post de una mejora tecnológica con mejores resultados