Russeting en manzanas
| Russeting | |
![]()
|
|
| En zona peduncular | Por rozamiento |
| Por rama | Anillo de helada |
Variedades de manzanas en las que el «Russeting» es una característica epidérmica de la variedad y no constituye defecto si se ajusta al aspecto varietal típico.
Lista limitativa.
- Groupe des Boskoop.
- Golden Russet.
- Groupe des Cox’s orange.
- Reinette du Canadá.
- Reinette grise.
| Tolerancia | ||||
| Categoría Extra | Categoría I | Categoría II | Tolerancia Categoría II | |
| I) Manchas pardas | ||||
| Sin sobrepasar la cavidad peduncular. | Pueden sobrepasar ligeramente la cavidad peduncular. | Pueden sobrepasar ligeramente la cavidad peduncular o pistilar. | Frutos que no puedan perjudicar gravemente la apariencia ni el estado del envase | |
| Que no sean rugosas | Que no sean rugosas | Ligeramente rugosas | ||
| II) Russeting | ||||
| Proporción máxima admisible de la superficie del fruto | ||||
| Reticular fino (sin fuertes contrastes con la coloración general del fruto | Ligeras señales aisladas de Russeting que no afecten a la apariencia general del fruto ni del envase | 1/5 | 1/2 | Frutos que no puedan perjudicar gravemente la apariencia ni el estado del envase |
| Denso | Exento | 1/20 | 1/3 | Frutos que no puedan perjudicar gravemente la apariencia ni el estado del envase |
| Acumulado (Con excepción de las manchas pardas admitidas en las condiciones anteriores) En cualquier caso, el Russeting fino y el denso no pueden superar en conjunto un máximo de: |
– | 1/5 | 1/2 | Frutos que no puedan perjudicar gravemente la apariencia ni el estado del envase |



