Clasificacion armonizada de sustancias fitosanitarias por materias activas
| MATERIAS ACTIVAS | CAS RN (1) | CIPAC (2) |
| 1,3-DICLOROPROPENO | 542-75-6 | 675 |
| 1-METILCICLOPROPENO | 438389 | 767 |
| 2,4-D | 94-75-7 | 1 |
| 2,4-DB | 94-82-6 | 83 |
| 2-FENILFENOL | 90-43-7 | 246 |
| 5-NITROGUAYACOLATO SÓDICO | 67233-85-6 | 718 |
| 8-SULFATO DE HIDROXIQUINOLINA | 134-31-6 | 677 |
| ABAMECTINA | 71751-41-2 | 495 |
| ACEITES DE ALQUITRÁN | 30 | |
| ACEITES DEL PETRÓLEO | 64742-55-8 | 29 |
| ACETAMIPRID | 135410-20-7 | 649 |
| ACETATO DE (E/Z)-9-DODECENILO | 35148-19-7 | 422 |
| ACETOCLORO | 34256-82-1 | 496 |
| ACIBENZOLAR | 126448-41-7 | 597 |
| ÁCIDO BENZOICO | 65-85-0 | 622 |
| ACINFOS-METILO | 86-50-0 | 37 |
| ACLONIFEN | 74070-46-5 | 498 |
| ACRINATRÍN | 101007-06-1 | 678 |
| ALACLORO | 15972-60-8 | 204 |
| ALFA-CIPERMETRÍN | 67375-30-8 | 454 |
| AMIDOSULFURÓN | 120923-37-7 | 515 |
| AMITROL | 61-82-5 | 90 |
| ASULAM | 3337-71-1 | 240 |
| AZADIRACTÍN | 11141-17-6 | 627 |
| AZIMSULFURÓN | 120162-55-2 | 584 |
| AZOCICLOTÍN | 41083-11-8 | 404 |
| AZOXISTROBINA | 131860-33-8 | 571 |
| AZUFRE | 7704-34-9 | 18 |
| BEFLUBUTAMIDA | 113614-08-7 | 662 |
| BENALAXILO | 71626-11-4 | 416 |
| BENFLURALINA | 1861-40-1 | 285 |
| BENFURACARB | 82560-54-1 | 501 |
| BENSULFURÓN | 99283-01-9 | 502 |
| BENTAZONA | 25057-89-0 | 366 |
| BENTIAVALICARBO | 413615-35-7 | 744 |
| BETA-CIFLUTRÍN | 68359-37-5 | 482 |
| BETA-CIPERMETRÍN | 65731-84-2 | 632 |
| BIFENAZATO | 149877-41-8 | 736 |
| BIFENOX | 42576-02-3 | 413 |
| BIFENTRÍN | 82657-04-3 | 415 |
| BITERTANOL | 55179-31-2 | 386 |
| BOSCALID | 188425-85-6 | 673 |
| BRODIFACUM | 56073-10-0 | 370 |
| BROMADIOLONA | 28772-56-7 | 371 |
| BROMOXINIL | 1689-84-5 | 87 |
| BROMUCONAZOL | 116255-48-2 | 680 |
| BROMURO DE METILO | 74-83-9 | 128 |
| BUPIRIMATO | 41483-43-6 | 261 |
| BUPROFEZÍN | 69327-76-0 | 681 |
| BUTRALINA | 33629-47-9 | 504 |
| CADUSAFOS | 95465-99-9 | 682 |
| CALDO BORDELÉS | 8011-63-0 | 44 |
| CAPTÁN | 133-06-2 | 40 |
| CARBARIL | 63-25-2 | 26 |
| CARBENDAZIMA | 10605-21-7 | 263 |
| CARBETAMIDA | 16118-49-3 | 95 |
| CARBOFURANO | 1563-66-2 | 276 |
| CARBOSULFÁN | 55285-14-8 | 417 |
| CARBOXINA | 5234-68-4 | 273 |
| CARFENTRAZONA | 128639-02-1 | 587 |
| CARVONA | 99-49-0 | 602 |
| CIAZOFAMIDA | 120116-88-3 | 653 |
| CICLANILIDA | 113136-77-9 | 586 |
| CIFLUTRÍN | 68359-37-5 | 385 |
| CIHALOFOP | 122008-85-9 | 596 |
| CIHEXATÍN | 13121-70-5 | 289 |
| CIMOXANIL | 57966-95-7 | 419 |
| CINIDON-ETILO | 142891-20-1 | 598 |
| CINOSULFURÓN | 94593-91-6 | 507 |
| CIPERMETRÍN | 52315-07-8 | 332 |
| CIPROCONAZOL | 94361-06-5 | 600 |
| CIPRODINIL | 121552-61-2 | 511 |
| CIROMAZINA | 66215-27-8 | 420 |
| CLETODIM | 99129-21-2 | 508 |
| CLODINAFOP | 114420-56-3 | 683 |
| CLOFENTEZÍN | 74115-24-5 | 418 |
| CLOMAZONA | 81777-89-1 | 509 |
| CLOPIRALIDA | 1702-17-6 | 455 |
| CLORALOSA | 15879-93-3 | 249 |
| CLORATOS | 2146053 | 7 |
| CLORIDAZONA | 1698-60-8 | 111 |
| CLORMECUAT | 999-81-5 | 143 |
| CLOROFACINONA | 3691-35-8 | 208 |
| CLOROPICRINA | 76-06-2 | 298 |
| CLOROPROFAM | 101-21-3 | 43 |
| CLOROSULFURÓN | 64902-72-3 | 391 |
| CLOROTALONILO | 1897-45-6 | 288 |
| CLOROTOLURÓN | 15545-48-9 | 217 |
| CLORPIRIFOS | 2921-88-2 | 221 |
| CLORPIRIFOS -METILO | 5589-13-0 | 486 |
| CLORPROFAM | 101-21-3 | 43 |
| CLORTAL | 2136-79-0 | 328 |
| CLOTIANIDINA | 210880-92-5 | 738 |
| CRESOXIM METILO | 143390-89-0 | 568 |
| CUMAFOS | 56-72-4 | 121 |
| CUMATETRALILO | 5836-29-3 | 189 |
| CYCLOXIDIM | 101205-02-1 | 510 |
| DAMINOZIDA | 1596-84-5 | 330 |
| DAZOMET | 533-74-4 | 146 |
| DELTAMETRÍN | 52918-63-5 | 333 |
| DESMEDIFAM | 13684-56-5 | 477 |
| DIAFENTIURÓN | 80060-09-9 | 8097 |
| DIAZINÓN | 333-41-5 | 15 |
| DICAMBA | 1918-00-9 | 85 |
| DICLOBENIL | 1194-65-6 | 73 |
| DICLOFOP | 40843-25-2 | 358 |
| DICLORÁN | 99-30-9 | 150 |
| DICLOROFENO | 97-23-4 | 325 |
| DICLORPROP -P | 15165-67-0 | 476 |
| DICLORVOS | 62-73-7 | 11 |
| DICOFOL | 115-32-2 | 123 |
| DICUAT | 85-00-7 | 55 |
| DIETOFENCARBO | 87130-20-9 | 513 |
| DIFENACUM | 56073-07-5 | 514 |
| DIFENILAMINA | 122-39-4 | 460 |
| DIFENOCONAZOL | 119446-68-3 | 687 |
| DIFETIALONA | 104653-34-1 | 549 |
| DIFLUBENZURÓN | 35367-38-5 | 339 |
| DIFLUFENICAN | 83164-33-4 | 462 |
| DIMETACLORO | 50563-36-5 | 688 |
| DIMETENAMIDA | 87674-68-8 | 638 |
| DIMETIPÍN | 55290-64-7 | 689 |
| DIMETOATO | 60-51-5 | 59 |
| DIMETOMORFO | 110488-70-5 | 483 |
| DIMOXISTROBINA | 149961-52-4 | 739 |
| DINICONAZOL | 83657-24-3 | 690 |
| DINOCAP | 39300-45-3 | 98 |
| DITIANONA | 3347-22-6 | 153 |
| DIURÓN | 330-54-1 | 100 |
| DODEMORFO | 1593-77-7 | 300 |
| DODINA | 197143 | 101 |
| EPOXICONAZOL | 106325-08-0 | 609 |
| EPTC | 759-94-4 | 155 |
| ESFENVALERATO | 66230-04-4 | 481 |
| ESPIROXAMINA | 118134-30-8 | 572 |
| ESTREPTOMICINA | 57-92-1 | 312 |
| ETALFLURALINA | 55283-68-6 | 516 |
| ETEFÓN | 16672-87-0 | 373 |
| ETOFENPROX | 80844-07-1 | 471 |
| ETOFUMESATO | 26225-79-6 | 233 |
| ETOPROFOS | 13194-48-4 | 218 |
| ETOXAZOL | 153233-91-1 | 623 |
| ETOXIQUINA | 91-53-2 | 517 |
| ETOXISULFURÓN | 126801-58-9 | 591 |
| ETRIDIAZOL | 2593-15-9 | 518 |
| FAMOXADONA | 131807-57-3 | 594 |
| FENAMIDONA | 161326-34-7 | 650 |
| FENAMIFOS | 22224-92-6 | 692 |
| FENARIMOL | 60168-88-9 | 380 |
| FENAZAQUÍN | 120928-09-8 | 693 |
| FENBUCONAZOL | 114369-43-6 | 694 |
| FENBUTATÍN ÓXIDO | 13356-08-6 | 359 |
| FENHEXAMIDA | 126833-17-8 | 603 |
| FENITROTIÓN | 122-14-5 | 35 |
| FENMEDIFAM | 13684-63-4 | 77 |
| FENOXAPROP-P | 113158-40-0 | 484 |
| FENOXICARB | 79127-80-3 | 425 |
| FENPIROXIMATO | 134098-61-6 | 695 |
| FENPROPIDINA | 67306-00-7 | 520 |
| FENPROPIMORFO | 67564-91-4 | 427 |
| FIPRONIL | 120068-37-3 | 581 |
| FLAZASULFURÓN | 104040-78-0 | 595 |
| FLOCUMAFÉN | 90035-08-8 | 453 |
| FLORASULAM | 145701-23-1 | 616 |
| FLORCLORFENURÓN | 68157-60-8 | 633 |
| FLUAZIFOP-P-BUTILO | 79241-46-6 | 395 |
| FLUAZINAM | 79622-59-6 | 521 |
| FLUDIOXONIL | 131341-86-1 | 522 |
| FLUFENACET | 142459-58-3 | 588 |
| FLUFENOXURÓN | 101463-69-8 | 470 |
| FLUMIOXAZINA | 103361-09-7 | 578 |
| FLUOMETURÓN | 2164-17-2 | 159 |
| FLUOROCLORIDONA | 61213-25-0 | 430 |
| FLUOXASTROBINA | 361377-29-9 | 746 |
| FLUPIRSULFURÓN | 150315-10-9 | 577 |
| FLUPOXAM | 119126-15-7 | 8158 |
| FLUQUINCONAZOL | 136426-54-5 | 474 |
| FLURENOL | 467-69-6 | 304 |
| FLUROXIPIR | 69377-81-7 | 431 |
| FLURPRIMIDOL | 56425-91-3 | 696 |
| FLURTAMONA | 96525-23-4 | 569 |
| FLUSILAZOL | 85509-19-9 | 435 |
| FLUTOLANIL | 66332-96-5 | 524 |
| FLUTRIAFOL | 76674-21-0 | 436 |
| FOLPET | 133-07-3 | 75 |
| FORAMSULFURÓN | 173159-57-4 | 659 |
| FORMETANATO | 22259-30-9 | 697 |
| FOSALONA | 2310-17-0 | 109 |
| FOSETIL | 15845-66-6 | 384 |
| FOSFATO FÉRRICO | 10045-86-0 | 629 |
| FOSMET | 732-11-6 | 318 |
| FOSTIAZATO | 98886-44-3 | 585 |
| FOXIM | 14816-18-3 | 364 |
| FUBERIDAZOL | 3878-19-1 | 525 |
| GAMA-CIHALOTRINA | 76703-62-3 | 768 |
| GLIFOSATO | 1071-83-6 | 284 |
| GLUFOSINATO | 51276-47-2 | 437 |
| GUAZATINA | 108173-90-6 | 361 |
| HALOXIFOP | 69806-34-4 | 438 |
| HALOXIFOP-R | 72619-32-0 | 526 |
| HEXACONAZOL | 79983-71-4 | 465 |
| HEXAFLUMURÓN | 86479-06-3 | 698 |
| HEXITIAZOX | 78587-05-0 | 439 |
| HIDRAZIDA MALEICA | 51542-52-0 | 310 |
| HIDRÓXIDO DE COBRE | 20427-59-2 | 44 |
| HIMEXAZOL | 10004-44-1 | 528 |
| IMAZALIL (ENILCONAZOL) | 58594-72-2 | 335 |
| IMAZAMETABENZ | 100728-84-5 | 529 |
| IMAZAMOX | 114311-32-9 | 619 |
| IMAZAQUÍN | 81335-37-7 | 699 |
| IMAZETAPIR | 81335-77-5 | 700 |
| IMAZOSULFURÓN | 122548-33-8 | 590 |
| IMIDACLOPRID | 138261-41-3 | 582 |
| INDOXACARB | 173584-44-6 | 612 |
| IODOSULFURON | 185119-76-0 | 634 |
| IOXINIL | 1689-83-4 | 86 |
| IPRODIONA | 36734-19-7 | 278 |
| IPROVALICARBO | 140923-17-7 | 620 |
| ISOFENFOS | 25311-71-1 | 412 |
| ISOPROTURÓN | 34123-59-6 | 336 |
| ISOXABEN | 82558-50-7 | 701 |
| ISOXAFLUTOLE | 141112-29-0 | 575 |
| KASUGAMICINA | 6980-18-3 | 703 |
| LAMBDA-CIHALOTRINA | 91465-08-6 | 463 |
| LENACILO | 96639 | 163 |
| LINURÓN | 330-55-2 | 76 |
| LUFENURÓN | 103055-07-8 | 704 |
| MALATIÓN | 121-75-5 | 12 |
| MANCOZEB | 2234562 | 34 |
| MANEB | 12427-38-2 | 61 |
| MCPA | 94-74-6 | 2 |
| MCPB | 94-81-5 | 50 |
| MECOPROP | 7085-19-0 | 51 |
| MECOPROP-P | 16484-77-8 | 475 |
| MEPANIPIRIMA | 110235-47-7 | 611 |
| MEPICUAT | 24307-26-4 | 440 |
| MEPRONILO | 55814-41-0 | 533 |
| MESOSULFURÓN | 400852-66-6 | 663 |
| MESOTRIONA | 104206-82-8 | 625 |
| METABENZTIAZURÓN | 18691-97-9 | 201 |
| METALAXILO | 57837-19-1 | 365 |
| METALAXILO-M | 70630-17-0 | 580 |
| METALDEHÍDO | 108-62-3 | 62 |
| METAM SODIO | 137-42-8 | 20 |
| METAMIDOFOS | 10265-92-6 | 355 |
| METAMITRON | 41394-05-2 | 381 |
| METAZACLORO | 67129-08-2 | 411 |
| METAZOL | 20354-26-1 | 369 |
| METCONAZOL | 125116-23-6 | 706 |
| METIOCARB | 2032-65-7 | 165 |
| METIRAM | 9006-42-2 | 478 |
| METOBROMURÓN | 3060-89-7 | 168 |
| METOMILO | 16752-77-5 | 264 |
| METOPROTRINA | 841-06-5 | 94 |
| METOSULAM | 139528-85-1 | 707 |
| METOXIFENOZIDA | 161050-58-4 | 656 |
| METOXURÓN | 19937-59-8 | 219 |
| METRAFENONA | 220899-03-6 | 752 |
| METRIBUZINA | 21087-64-9 | 283 |
| METSULFURÓN | 74223-64-6 | 441 |
| MICLOBUTANILO | 88671-89-0 | 442 |
| MILBEMECTINA | 51596-10-2 / 51 596-11-3 | 660 |
| MOLINATO | 2212-67-1 | 235 |
| NALED | 300-76-5 | 195 |
| NAPROPAMIDA | 15299-99-7 | 271 |
| NICOSULFURÓN | 111991-09-4 | 709 |
| NICOTINA | 54-11-5 | 8 |
| NITROFEN | 1836-75-5 | 170 |
| NOVALURÓN | 116714-46-6 | 672 |
| O-NITROFENOLATO SÓDICO | 824-39-5 | 720 |
| ORIZALINA | 19044-88-3 | 537 |
| OXADIARGIL | 39807-15-3 | 604 |
| OXADIAZÓN | 19666-30-9 | 213 |
| OXAMILO | 23135-22-0 | 342 |
| OXASULFURÓN | 144651-06-9 | 626 |
| OXICLORURO DE COBRE | 1332-40-7 | 44 |
| OXIDEMETON-METILO | 301-12-2 | 171 |
| ÓXIDO DE COBRE (I) | 1319-39-1 | 44 |
| OXIFLUORFEN | 42874-03-3 | 538 |
| PACLOBUTRAZOL | 76738-62-0 | 445 |
| PARACUAT | 4685-14-7 | 56 |
| PENCICURÓN | 66063-05-6 | 402 |
| PENCONAZOL | 66246-88-6 | 446 |
| PENDIMETALINA | 40487-42-1 | 357 |
| PETOXAMIDA | 106700-29-2 | 665 |
| PICLORAN | 6607 | 174 |
| PICOLINAFEN | 137641-05-5 | 639 |
| PICOXISTROBINA | 117428-22-5 | 628 |
| PIMETROZINA | 123312-89-0 | 593 |
| PIRACLOSTROBINA | 175013-18-0 | 657 |
| PIRAFLUFEN | 129630-19-9 | 605 |
| PIRETRINAS | 8003-34-7 | 32 |
| PIRIDATO | 55512-33-9 | 447 |
| PIRIMETANILO | 53112-28-0 | 714 |
| PIRIMICARB | 23103-98-2 | 231 |
| PIRIMIFOS-METILO | 29232-93-7 | 239 |
| PIRIPROXIFÉN | 95737-68-1 | 715 |
| POLIOXINAS | 11113-80-7 | 710 |
| PRETILACLORO | 51218-49-6 | 711 |
| PRIMISULFURÓN | 113036-87-6 | 712 |
| PROCIMIDONA | 32809-16-8 | 383 |
| PROCLORAZ | 67747-09-5 | 407 |
| PROHEXADIONA CÁLCICA | 127277-53-6 | 567 |
| PROPACLORO | 1918-16-7 | 176 |
| PROPAMOCARBO | 24579-73-5 | 399 |
| PROPANIL | 709-98-8 | 205 |
| PROPAQUIZAFOP | 111479-05-1 | 713 |
| PROPARGITA | 2312-35-8 | 216 |
| PROPICONAZOL | 60207-90-1 | 408 |
| PROPINEB | 12071-83-9 | 177 |
| PROPIZAMIDA | 23950-58-5 | 315 |
| PROPOXICARBAZONA | 145026-81-9 | 655 |
| PROSULFOCARB | 52888-80-9 | 539 |
| PROSULFURÓN | 94125-34-5 | 579 |
| PROTIOCONAZOL | 178928-70-6 | 745 |
| PYRIDABÉN | 96489-71-3 | 583 |
| QUINCLORAC | 84087-01-4 | 493 |
| QUINMERAC | 90717-03-6 | 563 |
| QUINOCLAMINA | 2797-51-5 | 648 |
| QUINOXIFENO | 124495-18-7 | 566 |
| QUIZALOFOP | 76578-12-6 | 429 |
| QUIZALOFOP-P | 94051-08-8 | 641 |
| RIMSULFURÓN | 122931-48-0 | 716 |
| ROTENONA | 83-79-4 | 671 |
| SILTIOFAM | 175217-20-6 | 635 |
| SIMETRINA | 1014-70-6 | 179 |
| S-METOLACLORO | 87392-12-9 | 607 |
| SPINOSAD | 168316-95-8 | 636 |
| SPIRODICLOFÉN | 148477-71-8 | 737 |
| SULCOTRIONA | 99105-77-8 | 723 |
| SULFAMATO AMÓNICO | 7773-06-0 | 679 |
| SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE | 1333-22-8 | 44 |
| SULFOSULFURÓN | 141776-32-1 | 601 |
| TAU-FLUVALINATO | 102851-06-9 | 432 |
| TEBUCONAZOL | 107534-96-3 | 494 |
| TEBUFENOZIDA | 112410-23-8 | 724 |
| TEBUFENPIRAD | 119168-77-3 | 725 |
| TEFLUBENZURÓN | 83121-18-0 | 450 |
| TEFLUTRÍN | 79538-32-2 | 451 |
| TEPRALOXIDIM | 149979-41-9 | 608 |
| TERBUTILAZINA | 5915-41-3 | 234 |
| TETRACONAZOL | 112281-77-3 | 726 |
| TETRASUL | 2227-13-6 | 114 |
| THIRAM | 137-26-8 | 24 |
| TIABENDAZOL | 148-79-8 | 323 |
| TIACLOPRID | 111988-49-9 | 631 |
| TIAMETOXAM | 153719-23-4 | 637 |
| TIFENSULFURÓN | 79277-67-1 | 452 |
| TIOBENCARB | 28249-77-6 | 388 |
| TIODICARB | 59669-26-0 | 543 |
| TIOFANATO-METIL | 23564-05-8 | 262 |
| TOLCLOFÓS-METILO | 57018-04-9 | 479 |
| TOLILFLUANIDA | 731-27-1 | 275 |
| TRALKOXIDIM | 87820-88-0 | 544 |
| TRIADIMENOL | 55219-65-3 | 398 |
| TRIALATO | 2303-17-5 | 97 |
| TRIASULFURÓN | 82097-50-5 | 480 |
| TRIAZAMATO | 112143-82-5 | 728 |
| TRIAZÓXIDO | 72459-58-6 | 729 |
| TRIBENURÓN | 106040-48-6 | 546 |
| TRICICLAZOL | 41814-78-2 | 547 |
| TRICLOPIR | 55335-06-3 | 376 |
| TRICLORFÓN | 52-68-6 | 68 |
| TRIFLOXISTROBINA | 141517-21-7 | 617 |
| TRIFLUMIZOL | 99387-89-0 | 730 |
| TRIFLUMURÓN | 64628-44-0 | 548 |
| TRIFLURALINA | 249348 | 183 |
| TRIFLUSULFURÓN | 135990-29-3 | 731 |
| TRINEXAPAC-ETIL | 95266-40-3 | 8349 |
| TRITICONAZOL | 131983-72-7 | 652 |
| TRITOSULFURÓN | 142469-14-5 | 735 |
| VINCLOZOLINA | 50471-44-8 | 280 |
| WARFARINA | 81-81-2 | 70 |
| ZETA-CIPERMETRÍN | 52315-07-8 | 733 |
| ZIRAM | 137-30-4 | 31 |
| ZOXAMIDA | 156052-68-5 | 640 |
(1) Número de registro del Chemical Abstracts Service. Registry numbers.
(2) Consejo Internacional para la Colaboración en los Análisis de Plaguicidas.




Huevo: El huevo es de color blanco al principio, pero se vuelve marrón con la edad. Mide 0,43 hasta 0,50 mm de altura y 0,51 a 0,58 mm de ancho y es casi de forma esférica, con una base ligeramente aplanada. Los huevos se depositan normalmente en grupos en el follaje. Las hembras pueden depositar 1200-1900 huevos. Duración de la etapa de huevo es de tres a seis días.
Larva: Hay de cinco a nueve estadios, pero lo normal son seis a siete estadios .